Aller au contenu

Toutes les villes

1069 villes de plus de 10 000 habitants, de la plus peuplée à la plus petite : trouvez les agrumiculteurs et les agrumes près de chez vous.

  1. Paris75001 · 2 103 778 habitants
  2. Marseille13001 · 886 040 habitants
  3. Lyon69001 · 519 127 habitants
  4. Toulouse31000 · 514 819 habitants
  5. Nice06000 · 357 737 habitants
  6. Nantes44000 · 327 734 habitants
  7. Montpellier34000 · 310 240 habitants
  8. Strasbourg67000 · 293 771 habitants
  9. Bordeaux33000 · 267 991 habitants
  10. Lille59000 · 238 246 habitants
  11. Rennes35000 · 230 890 habitants
  12. Toulon83000 · 179 116 habitants
  13. Reims51100 · 177 674 habitants
  14. Saint-Étienne42000 · 173 136 habitants
  15. Le Havre76600 · 166 687 habitants
  16. Villeurbanne69100 · 163 684 habitants
  17. Dijon21000 · 161 830 habitants
  18. Angers49000 · 159 022 habitants
  19. Grenoble38000 · 156 140 habitants
  20. Saint-Denis97400 · 155 634 habitants
  21. Nîmes30000 · 151 839 habitants
  22. Aix-en-Provence13080 · 149 695 habitants
  23. Saint-Denis93200 · 149 077 habitants
  24. Clermont-Ferrand63000 · 146 351 habitants
  25. Le Mans72000 · 146 249 habitants
  26. Brest29200 · 142 346 habitants
  27. Tours37000 · 139 259 habitants
  28. Amiens80000 · 136 449 habitants
  29. Annecy74000 · 132 117 habitants
  30. Limoges87000 · 129 937 habitants
  31. Metz57000 · 122 572 habitants
  32. Perpignan66000 · 121 616 habitants
  33. Boulogne-Billancourt92100 · 120 071 habitants
  34. Besançon25000 · 118 489 habitants
  35. Rouen76000 · 117 662 habitants
  36. Orléans45000 · 116 357 habitants
  37. Saint-Denis93200 · 112 852 habitants
  38. Montreuil93100 · 111 934 habitants
  39. Montreuil93100 · 111 367 habitants
  40. Argenteuil95100 · 110 210 habitants
  41. Caen14000 · 109 400 habitants
  42. Saint-Paul97411 · 108 088 habitants
  43. Mulhouse68100 · 104 978 habitants
  44. Nancy54000 · 103 671 habitants
  45. Tourcoing59200 · 98 772 habitants
  46. Roubaix59100 · 98 286 habitants
  47. Nanterre92000 · 96 277 habitants
  48. Asnières-sur-Seine92600 · 93 941 habitants
  49. Vitry-sur-Seine94400 · 93 557 habitants
  50. Créteil94000 · 92 817 habitants
  51. Avignon84000 · 92 188 habitants
  52. Colombes92700 · 91 053 habitants
  53. Poitiers86000 · 89 916 habitants
  54. Aubervilliers93300 · 88 365 habitants
  55. Aulnay-sous-Bois93600 · 87 599 habitants
  56. Dunkerque59140 · 86 263 habitants
  57. Nouméa98800 · 85 976 habitants
  58. Saint-Pierre97410 · 85 038 habitants
  59. Versailles78000 · 84 095 habitants
  60. Le Tampon97418 · 82 579 habitants
  61. Courbevoie92400 · 81 933 habitants
  62. Béziers34500 · 81 545 habitants
  63. Pau64000 · 80 441 habitants
  64. La Rochelle17000 · 79 851 habitants
  65. Cherbourg-en-Cotentin50100 · 78 258 habitants
  66. Rueil-Malmaison92500 · 78 118 habitants
  67. Mérignac33700 · 78 090 habitants
  68. Champigny-sur-Marne94500 · 78 072 habitants
  69. Antibes06160 · 77 637 habitants
  70. Saint-Maur-des-Fossés94100 · 76 572 habitants
  71. Ajaccio20000 · 76 320 habitants
  72. Fort-de-France97200 · 75 506 habitants
  73. Saint-Nazaire44600 · 74 568 habitants
  74. Cannes06150 · 74 350 habitants
  75. Noisy-le-Grand93160 · 72 978 habitants
  76. Drancy93700 · 72 390 habitants
  77. Mamoudzou97600 · 71 437 habitants
  78. Cergy95000 · 70 906 habitants
  79. Issy-les-Moulineaux92130 · 67 669 habitants
  80. Calais62100 · 67 571 habitants
  81. Pessac33600 · 67 339 habitants
  82. Colmar68000 · 66 970 habitants
  83. Évry-Courcouronnes91000 · 66 919 habitants
  84. Levallois-Perret92300 · 66 082 habitants
  85. Vénissieux69200 · 65 502 habitants
  86. Ivry-sur-Seine94200 · 65 064 habitants
  87. Valence26000 · 64 458 habitants
  88. Clichy92110 · 64 410 habitants
  89. Quimper29000 · 64 385 habitants
  90. Antony92160 · 64 263 habitants
  91. Bourges18000 · 64 186 habitants
  92. La Seyne-sur-Mer83500 · 63 732 habitants
  93. Montauban82000 · 62 945 habitants
  94. Villeneuve-d'Ascq59491 · 62 868 habitants
  95. Cayenne97300 · 62 675 habitants
  96. Le Blanc-Mesnil93150 · 62 376 habitants
  97. Troyes10000 · 62 088 habitants
  98. Pantin93500 · 61 929 habitants
  99. Villejuif94800 · 60 183 habitants
  100. Chambéry73000 · 59 964 habitants
  101. Niort79000 · 59 854 habitants
  102. Fréjus83370 · 59 719 habitants
  103. Neuilly-sur-Seine92200 · 59 538 habitants
  104. Sarcelles95200 · 59 173 habitants
  105. Saint-André97440 · 58 885 habitants
  106. Clamart92140 · 58 576 habitants
  107. Lorient56100 · 58 329 habitants
  108. Narbonne11100 · 57 587 habitants
  109. Bobigny93000 · 56 927 habitants
  110. Meaux77100 · 56 905 habitants
  111. Maisons-Alfort94700 · 56 799 habitants
  112. Hyères83400 · 55 858 habitants
  113. Vannes56000 · 55 790 habitants
  114. Beauvais60000 · 55 550 habitants
  115. Saint-Louis97421 · 54 941 habitants
  116. La Roche-sur-Yon85000 · 54 849 habitants
  117. Chelles77500 · 54 620 habitants
  118. Corbeil-Essonnes91100 · 54 471 habitants
  119. Saint-Laurent-du-Maroni97320 · 54 429 habitants
  120. Cholet49300 · 54 404 habitants
  121. Bayonne64100 · 54 306 habitants
  122. Fontenay-sous-Bois94120 · 53 757 habitants
  123. Saint-Ouen-sur-Seine93400 · 53 615 habitants
  124. Cagnes-sur-Mer06800 · 53 354 habitants
  125. Vaulx-en-Velin69120 · 53 069 habitants
  126. Épinay-sur-Seine93800 · 52 833 habitants
  127. Saint-Quentin02100 · 52 813 habitants
  128. Sartrouville78500 · 52 763 habitants
  129. Sevran93270 · 52 535 habitants
  130. Arles13104 · 51 811 habitants
  131. Massy91300 · 51 729 habitants
  132. Albi81000 · 51 290 habitants
  133. Les Abymes97139 · 51 055 habitants
  134. Gennevilliers92230 · 50 979 habitants
  135. Saint-Herblain44800 · 50 973 habitants
  136. Grasse06130 · 50 970 habitants
  137. Bondy93140 · 50 595 habitants
  138. Les Sables-d'Olonne85100 · 49 603 habitants
  139. Laval53000 · 49 400 habitants
  140. Évreux27000 · 49 360 habitants
  141. Saint-Priest69800 · 49 229 habitants
  142. Suresnes92150 · 48 956 habitants
  143. Martigues13117 · 48 298 habitants
  144. Vincennes94300 · 48 193 habitants
  145. Aubagne13400 · 47 529 habitants
  146. Saint-Malo35400 · 47 439 habitants
  147. Livry-Gargan93190 · 47 228 habitants
  148. Blois41000 · 47 219 habitants
  149. Rosny-sous-Bois93110 · 47 180 habitants
  150. La Courneuve93120 · 47 167 habitants
  151. Brive-la-Gaillarde19100 · 47 095 habitants
  152. Bastia20200 · 46 867 habitants
  153. Talence33400 · 46 338 habitants
  154. Meudon92190 · 46 334 habitants
  155. Montrouge92120 · 46 324 habitants
  156. Alès30100 · 46 125 habitants
  157. Carcassonne11000 · 46 080 habitants
  158. Melun77000 · 45 995 habitants
  159. Choisy-le-Roi94600 · 45 946 habitants
  160. Saint-Germain-en-Laye78100 · 45 931 habitants
  161. Belfort90000 · 45 912 habitants
  162. Charleville-Mézières08000 · 45 560 habitants
  163. Alfortville94140 · 45 531 habitants
  164. Noisy-le-Sec93130 · 45 510 habitants
  165. Sète34200 · 45 337 habitants
  166. Chalon-sur-Saône71100 · 45 102 habitants
  167. Bagneux92220 · 44 572 habitants
  168. Tarbes65000 · 44 399 habitants
  169. Saint-Brieuc22000 · 44 364 habitants
  170. Istres13118 · 44 292 habitants
  171. Salon-de-Provence13300 · 44 194 habitants
  172. Puteaux92800 · 44 002 habitants
  173. Caluire-et-Cuire69300 · 43 597 habitants
  174. Rezé44400 · 43 556 habitants
  175. Mantes-la-Jolie78200 · 43 526 habitants
  176. Valenciennes59300 · 43 468 habitants
  177. Anglet64600 · 43 271 habitants
  178. Bagnolet93170 · 43 086 habitants
  179. Bron69500 · 42 982 habitants
  180. Châlons-en-Champagne51000 · 42 971 habitants
  181. Châteauroux36000 · 42 963 habitants
  182. Arras62000 · 42 875 habitants
  183. Thionville57100 · 42 658 habitants
  184. Villenave-d'Ornon33140 · 42 545 habitants
  185. Castres81100 · 42 505 habitants
  186. Bourg-en-Bresse01000 · 42 372 habitants
  187. Gagny93220 · 42 313 habitants
  188. Le Cannet06110 · 41 938 habitants
  189. Angoulême16000 · 41 908 habitants
  190. Garges-lès-Gonesse95140 · 41 791 habitants
  191. Villepinte93420 · 41 470 habitants
  192. Stains93240 · 41 388 habitants
  193. Gap05000 · 41 293 habitants
  194. Poissy78300 · 40 983 habitants
  195. Colomiers31770 · 40 882 habitants
  196. Wattrelos59150 · 40 847 habitants
  197. Draguignan83300 · 40 826 habitants
  198. Compiègne60200 · 40 761 habitants
  199. Montélimar26200 · 40 595 habitants
  200. Boulogne-sur-Mer62200 · 40 539 habitants
  201. Douai59500 · 40 250 habitants
  202. Marcq-en-Barœul59700 · 40 184 habitants
  203. Neuilly-sur-Marne93330 · 39 800 habitants
  204. Le Lamentin97232 · 39 400 habitants
  205. Saint-Joseph97480 · 39 207 habitants
  206. Pontault-Combault77340 · 39 096 habitants
  207. Saint-Benoît97437 · 38 604 habitants
  208. La Ciotat13600 · 38 477 habitants
  209. Joué-lès-Tours37300 · 38 423 habitants
  210. Tremblay-en-France93290 · 38 348 habitants
  211. Chartres28000 · 38 324 habitants
  212. Oullins-Pierre-Bénite69310 · 38 168 habitants
  213. Thonon-les-Bains74200 · 37 928 habitants
  214. Franconville95130 · 37 754 habitants
  215. Saint-Martin-d'Hères38400 · 37 695 habitants
  216. Annemasse74100 · 37 628 habitants
  217. Savigny-sur-Orge91600 · 37 601 habitants
  218. Échirolles38130 · 37 491 habitants
  219. Palaiseau91120 · 37 471 habitants
  220. Romainville93230 · 37 152 habitants
  221. Saint-Raphaël83530 · 37 113 habitants
  222. Six-Fours-les-Plages83140 · 37 109 habitants
  223. Sainte-Marie97438 · 37 093 habitants
  224. Conflans-Sainte-Honorine78700 · 36 958 habitants
  225. Vitrolles13127 · 36 758 habitants
  226. Châtillon92320 · 36 705 habitants
  227. Meyzieu69330 · 36 687 habitants
  228. Athis-Mons91200 · 36 613 habitants
  229. La Possession97419 · 36 568 habitants
  230. Matoury97351 · 36 512 habitants
  231. Bezons95870 · 36 434 habitants
  232. Haguenau67500 · 36 391 habitants
  233. Creil60100 · 36 301 habitants
  234. Villeneuve-Saint-Georges94190 · 36 221 habitants
  235. Villefranche-sur-Saône69400 · 36 172 habitants
  236. Saint-Leu97416 · 36 163 habitants
  237. Châtenay-Malabry92290 · 35 825 habitants
  238. Saint-Chamond42400 · 35 646 habitants
  239. Sainte-Geneviève-des-Bois91700 · 35 438 habitants
  240. Roanne42300 · 35 409 habitants
  241. Le Perreux-sur-Marne94170 · 35 260 habitants
  242. Mâcon71000 · 35 177 habitants
  243. Auxerre89000 · 35 097 habitants
  244. Dumbéa98835 · 34 926 habitants
  245. Schiltigheim67300 · 34 708 habitants
  246. Trappes78190 · 34 689 habitants
  247. Les Mureaux78130 · 34 632 habitants
  248. Houilles78800 · 33 983 habitants
  249. Le Port97420 · 33 969 habitants
  250. Marignane13700 · 33 692 habitants
  251. Romans-sur-Isère26100 · 33 464 habitants
  252. Villiers-sur-Marne94350 · 33 162 habitants
  253. Montluçon03100 · 33 147 habitants
  254. Nevers58000 · 33 085 habitants
  255. Lens62300 · 32 920 habitants
  256. Thiais94320 · 32 918 habitants
  257. Saint-Médard-en-Jalles33160 · 32 910 habitants
  258. Agen47000 · 32 801 habitants
  259. Montigny-le-Bretonneux78180 · 32 465 habitants
  260. Nogent-sur-Marne94130 · 32 455 habitants
  261. Aix-les-Bains73100 · 32 406 habitants
  262. Épinal88000 · 32 251 habitants
  263. Saint-Laurent-du-Var06700 · 32 172 habitants
  264. Koungou97600 · 32 156 habitants
  265. Pontoise95000 · 31 970 habitants
  266. Bègles33130 · 31 831 habitants
  267. Plaisir78370 · 31 811 habitants
  268. Herblay-sur-Seine95220 · 31 779 habitants
  269. Vienne38200 · 31 778 habitants
  270. Carpentras84200 · 31 619 habitants
  271. Mont-de-Marsan40000 · 31 592 habitants
  272. Dreux28100 · 31 543 habitants
  273. Vigneux-sur-Seine91270 · 31 466 habitants
  274. Rillieux-la-Pape69140 · 31 389 habitants
  275. Goussainville95190 · 31 301 habitants
  276. Ris-Orangis91130 · 31 189 habitants
  277. L'Haÿ-les-Roses94240 · 31 188 habitants
  278. Saint-Martin97150 · 31 160 habitants
  279. Savigny-le-Temple77176 · 31 148 habitants
  280. Cambrai59400 · 31 134 habitants
  281. Cachan94230 · 31 103 habitants
  282. Châtellerault86100 · 31 003 habitants
  283. Baie-Mahault97122 · 30 924 habitants
  284. Viry-Châtillon91170 · 30 838 habitants
  285. Le Chesnay-Rocquencourt78150 · 30 689 habitants
  286. Menton06500 · 30 604 habitants
  287. Chatou78400 · 30 598 habitants
  288. Malakoff92240 · 30 557 habitants
  289. La Garenne-Colombes92250 · 30 197 habitants
  290. Tournefeuille31170 · 30 168 habitants
  291. Bourgoin-Jallieu38300 · 30 151 habitants
  292. Draveil91210 · 30 098 habitants
  293. Liévin62800 · 30 063 habitants
  294. Villiers-le-Bel95400 · 30 053 habitants
  295. Vandœuvre-lès-Nancy54500 · 29 942 habitants
  296. Agde34300 · 29 939 habitants
  297. Décines-Charpieu69150 · 29 877 habitants
  298. Saint-Cloud92210 · 29 855 habitants
  299. Faaa98704 · 29 826 habitants
  300. Villemomble93250 · 29 795 habitants
  301. Guyancourt78280 · 29 778 habitants
  302. Orange84100 · 29 706 habitants
  303. Fresnes94260 · 29 528 habitants
  304. Saint-Étienne-du-Rouvray76800 · 29 518 habitants
  305. Ermont95120 · 29 489 habitants
  306. Clichy-sous-Bois93390 · 29 354 habitants
  307. Vallauris06220 · 29 259 habitants
  308. Périgueux24000 · 29 055 habitants
  309. Sotteville-lès-Rouen76300 · 29 003 habitants
  310. Bois-Colombes92270 · 28 909 habitants
  311. Le Plessis-Robinson92350 · 28 848 habitants
  312. Charenton-le-Pont94220 · 28 830 habitants
  313. Punaauia98703 · 28 781 habitants
  314. Maubeuge59600 · 28 767 habitants
  315. Montfermeil93370 · 28 703 habitants
  316. Vanves92170 · 28 622 habitants
  317. Saint-Sébastien-sur-Loire44230 · 28 596 habitants
  318. Orvault44700 · 28 534 habitants
  319. Dieppe76200 · 28 496 habitants
  320. Soissons02200 · 28 046 habitants
  321. Yerres91330 · 27 906 habitants
  322. Illkirch-Graffenstaden67400 · 27 872 habitants
  323. Sucy-en-Brie94370 · 27 764 habitants
  324. Le Gosier97190 · 27 757 habitants
  325. Rambouillet78120 · 27 724 habitants
  326. Remire-Montjoly97354 · 27 723 habitants
  327. Gonesse95500 · 27 707 habitants
  328. Païta98889 · 27 609 habitants
  329. Blagnac31700 · 27 604 habitants
  330. Taverny95150 · 27 593 habitants
  331. La Teste-de-Buch33115 · 27 566 habitants
  332. Bussy-Saint-Georges77600 · 27 498 habitants
  333. Champs-sur-Marne77420 · 27 451 habitants
  334. Limeil-Brévannes94450 · 27 406 habitants
  335. Cormeilles-en-Parisis95240 · 27 292 habitants
  336. Bergerac24100 · 27 110 habitants
  337. Sens89100 · 27 106 habitants
  338. Lambersart59130 · 27 090 habitants
  339. Armentières59280 · 26 998 habitants
  340. Gradignan33170 · 26 952 habitants
  341. Villeparisis77270 · 26 946 habitants
  342. Sannois95110 · 26 924 habitants
  343. Étampes91150 · 26 857 habitants
  344. Grigny91350 · 26 842 habitants
  345. Cenon33150 · 26 834 habitants
  346. Brétigny-sur-Orge91220 · 26 658 habitants
  347. Papeete98714 · 26 654 habitants
  348. Lunel34400 · 26 623 habitants
  349. La Garde83130 · 26 476 habitants
  350. Élancourt78990 · 26 365 habitants
  351. Saumur49400 · 26 241 habitants
  352. Vertou44120 · 26 227 habitants
  353. Aurillac15000 · 26 214 habitants
  354. Eaubonne95600 · 26 211 habitants
  355. Biarritz64200 · 26 206 habitants
  356. Miramas13140 · 26 203 habitants
  357. Muret31600 · 26 079 habitants
  358. Castelnau-le-Lez34170 · 26 058 habitants
  359. Villeneuve-la-Garenne92390 · 26 021 habitants
  360. Les Ulis91940 · 25 886 habitants
  361. Les Pavillons-sous-Bois93320 · 25 804 habitants
  362. Sèvremoine49230 · 25 797 habitants
  363. Le Grand-Quevilly76120 · 25 789 habitants
  364. Lormont33310 · 25 769 habitants
  365. Hénin-Beaumont62110 · 25 688 habitants
  366. Brunoy91800 · 25 643 habitants
  367. Cavaillon84300 · 25 636 habitants
  368. Saint-Ouen-l'Aumône95310 · 25 578 habitants
  369. Sainte-Suzanne97441 · 25 551 habitants
  370. Alençon61000 · 25 490 habitants
  371. Saintes17100 · 25 363 habitants
  372. Le Mont-Dore98809 · 25 303 habitants
  373. Vernon27200 · 25 290 habitants
  374. Béthune62400 · 25 224 habitants
  375. Vichy03200 · 25 115 habitants
  376. Le Bouscat33110 · 25 081 habitants
  377. Vierzon18100 · 25 068 habitants
  378. Libourne33500 · 25 036 habitants
  379. Eysines33320 · 24 825 habitants
  380. Kourou97310 · 24 824 habitants
  381. Montbéliard25200 · 24 672 habitants
  382. Petit-Bourg97170 · 24 665 habitants
  383. Orly94310 · 24 658 habitants
  384. Laon02000 · 24 220 habitants
  385. Frontignan34110 · 24 136 habitants
  386. Le Kremlin-Bicêtre94270 · 24 110 habitants
  387. Couëron44220 · 24 103 habitants
  388. Fontenay-aux-Roses92260 · 24 070 habitants
  389. Montgeron91230 · 24 022 habitants
  390. Beaupréau-en-Mauges49110 · 23 989 habitants
  391. Rodez12000 · 23 981 habitants
  392. Sainte-Anne97180 · 23 973 habitants
  393. Les Lilas93260 · 23 843 habitants
  394. Dole39100 · 23 840 habitants
  395. La Valette-du-Var83160 · 23 719 habitants
  396. Dammarie-les-Lys77190 · 23 559 habitants
  397. Olivet45160 · 23 507 habitants
  398. Hérouville-Saint-Clair14200 · 23 470 habitants
  399. Rochefort17300 · 23 460 habitants
  400. Combs-la-Ville77380 · 23 350 habitants
  401. Lanester56600 · 23 263 habitants
  402. Roissy-en-Brie77680 · 23 229 habitants
  403. Tassin-la-Demi-Lune69160 · 23 200 habitants
  404. Saint-Jean-de-Braye45800 · 23 147 habitants
  405. Deuil-la-Barre95170 · 23 099 habitants
  406. Maisons-Laffitte78600 · 23 093 habitants
  407. Le Moule97160 · 23 014 habitants
  408. Vélizy-Villacoublay78140 · 23 011 habitants
  409. Challans85300 · 22 943 habitants
  410. Saint-Dizier52100 · 22 858 habitants
  411. Torcy77200 · 22 810 habitants
  412. Saint-Louis68300 · 22 805 habitants
  413. Manosque04100 · 22 718 habitants
  414. Loos59120 · 22 567 habitants
  415. Gif-sur-Yvette91190 · 22 544 habitants
  416. Les Pennes-Mirabeau13170 · 22 537 habitants
  417. Oyonnax01100 · 22 480 habitants
  418. Montigny-lès-Cormeilles95370 · 22 457 habitants
  419. Auch32000 · 22 428 habitants
  420. Abbeville80100 · 22 395 habitants
  421. Villeneuve-sur-Lot47300 · 22 350 habitants
  422. Mantes-la-Ville78711 · 22 332 habitants
  423. Sèvres92310 · 22 303 habitants
  424. Montereau-Fault-Yonne77130 · 22 279 habitants
  425. Achères78260 · 22 241 habitants
  426. Le Petit-Quevilly76140 · 22 208 habitants
  427. Arcueil94110 · 22 200 habitants
  428. Épernay51200 · 22 174 habitants
  429. Gujan-Mestras33470 · 22 153 habitants
  430. Dax40100 · 22 109 habitants
  431. Millau12100 · 22 044 habitants
  432. Fontaine38600 · 22 020 habitants
  433. Chemillé-en-Anjou49120 · 21 999 habitants
  434. Longjumeau91160 · 21 996 habitants
  435. Neuilly-Plaisance93360 · 21 941 habitants
  436. Hazebrouck59190 · 21 912 habitants
  437. Nogent-sur-Oise60180 · 21 907 habitants
  438. Voiron38500 · 21 847 habitants
  439. Fleury-les-Aubrais45400 · 21 804 habitants
  440. La Madeleine59110 · 21 790 habitants
  441. Saint-Michel-sur-Orge91240 · 21 776 habitants
  442. Montmorency95160 · 21 763 habitants
  443. Montigny-lès-Metz57950 · 21 718 habitants
  444. Sainte-Foy-lès-Lyon69110 · 21 692 habitants
  445. Morsang-sur-Orge91390 · 21 667 habitants
  446. Mandelieu-la-Napoule06210 · 21 640 habitants
  447. Gardanne13120 · 21 597 habitants
  448. Le Robert97231 · 21 553 habitants
  449. Lagny-sur-Marne77400 · 21 461 habitants
  450. Allauch13190 · 21 443 habitants
  451. Bruay-la-Buissière62700 · 21 424 habitants
  452. Givors69700 · 21 379 habitants
  453. Saint-Gratien95210 · 21 336 habitants
  454. Saint-Cyr-l'École78210 · 21 268 habitants
  455. Ozoir-la-Ferrière77330 · 21 238 habitants
  456. Saint-Genis-Laval69230 · 21 212 habitants
  457. Montaigu-Vendée85600 · 21 134 habitants
  458. Le Plessis-Trévise94420 · 21 112 habitants
  459. Mons-en-Barœul59370 · 21 105 habitants
  460. Plaisance-du-Touch31830 · 21 079 habitants
  461. Saint-Mandé94160 · 21 071 habitants
  462. Bourg-la-Reine92340 · 21 019 habitants
  463. Villeneuve-le-Roi94290 · 21 000 habitants
  464. Carquefou44470 · 20 921 habitants
  465. Sceaux92330 · 20 884 habitants
  466. Concarneau29900 · 20 845 habitants
  467. Chaumont52000 · 20 827 habitants
  468. Lingolsheim67380 · 20 826 habitants
  469. Carrières-sous-Poissy78955 · 20 825 habitants
  470. Coudekerque-Branche59210 · 20 787 habitants
  471. Wasquehal59290 · 20 726 habitants
  472. Halluin59250 · 20 715 habitants
  473. La Chapelle-sur-Erdre44240 · 20 690 habitants
  474. Denain59220 · 20 665 habitants
  475. Cugnaux31270 · 20 662 habitants
  476. Maurepas78310 · 20 629 habitants
  477. Chaville92370 · 20 594 habitants
  478. Croix59170 · 20 566 habitants
  479. Bouguenais44340 · 20 530 habitants
  480. Joinville-le-Pont94340 · 20 525 habitants
  481. Le Creusot71200 · 20 509 habitants
  482. Forbach57600 · 20 493 habitants
  483. La Celle-Saint-Cloud78170 · 20 460 habitants
  484. Mitry-Mory77290 · 20 456 habitants
  485. Chilly-Mazarin91380 · 20 443 habitants
  486. Beaune21200 · 20 352 habitants
  487. Lannion22300 · 20 315 habitants
  488. Fougères35300 · 20 307 habitants
  489. L'Isle-sur-la-Sorgue84800 · 20 244 habitants
  490. Grande-Synthe59760 · 20 239 habitants
  491. Mont-Saint-Aignan76130 · 20 165 habitants
  492. Sarreguemines57200 · 20 143 habitants
  493. Cahors46000 · 20 050 habitants
  494. Bruges33520 · 20 020 habitants
  495. Bourg-lès-Valence26500 · 19 992 habitants
  496. Albertville73200 · 19 978 habitants
  497. Bressuire79300 · 19 970 habitants
  498. Gentilly94250 · 19 963 habitants
  499. Cournon-d'Auvergne63800 · 19 951 habitants
  500. Vence06140 · 19 917 habitants
  501. Macouria97355 · 19 899 habitants
  502. Chevilly-Larue94550 · 19 826 habitants
  503. Ronchin59790 · 19 787 habitants
  504. Mougins06250 · 19 782 habitants
  505. Bruz35170 · 19 683 habitants
  506. Lisieux14100 · 19 645 habitants
  507. Sélestat67600 · 19 589 habitants
  508. La Crau83260 · 19 556 habitants
  509. Pertuis84120 · 19 548 habitants
  510. Le Mée-sur-Seine77350 · 19 527 habitants
  511. Schœlcher97233 · 19 478 habitants
  512. Saint-Lô50000 · 19 471 habitants
  513. Villefontaine38090 · 19 445 habitants
  514. Royan17200 · 19 425 habitants
  515. Vitré35500 · 19 365 habitants
  516. Juvisy-sur-Orge91260 · 19 292 habitants
  517. Saint-Fons69190 · 19 285 habitants
  518. Saint-Dié-des-Vosges88100 · 19 251 habitants
  519. Moulins03000 · 19 206 habitants
  520. Sorgues84700 · 19 006 habitants
  521. Brie-Comte-Robert77170 · 19 003 habitants
  522. Ploemeur56270 · 18 872 habitants
  523. Riom63200 · 18 820 habitants
  524. Meylan38240 · 18 770 habitants
  525. Cesson-Sévigné35510 · 18 761 habitants
  526. Pornic44210 · 18 745 habitants
  527. Chennevières-sur-Marne94430 · 18 710 habitants
  528. Louviers27400 · 18 705 habitants
  529. Mauges-sur-Loire49110 · 18 695 habitants
  530. Lamentin97129 · 18 628 habitants
  531. Faches-Thumesnil59155 · 18 619 habitants
  532. Hem59510 · 18 582 habitants
  533. Bischheim67800 · 18 558 habitants
  534. Le Puy-en-Velay43000 · 18 540 habitants
  535. Sanary-sur-Mer83110 · 18 538 habitants
  536. Cognac16100 · 18 532 habitants
  537. Moissy-Cramayel77550 · 18 511 habitants
  538. Bry-sur-Marne94360 · 18 503 habitants
  539. Châteauneuf-les-Martigues13220 · 18 455 habitants
  540. Éragny-sur-Oise95610 · 18 436 habitants
  541. Le Pontet84130 · 18 386 habitants
  542. Romorantin-Lanthenay41200 · 18 373 habitants
  543. Floirac33270 · 18 300 habitants
  544. Bonneuil-sur-Marne94380 · 18 270 habitants
  545. Lunéville54300 · 18 262 habitants
  546. Moorea-Maiao98728 · 18 201 habitants
  547. Bagnols-sur-Cèze30200 · 18 112 habitants
  548. Ducos97224 · 18 105 habitants
  549. Hendaye64700 · 18 102 habitants
  550. Pontarlier25300 · 18 067 habitants
  551. Soisy-sous-Montmorency95230 · 18 008 habitants
  552. Saint-Égrève38120 · 17 986 habitants
  553. Digne-les-Bains04000 · 17 979 habitants
  554. Osny95520 · 17 954 habitants
  555. Écully69130 · 17 944 habitants
  556. Carvin62220 · 17 909 habitants
  557. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume83470 · 17 896 habitants
  558. Limay78520 · 17 885 habitants
  559. Jouy-le-Moutier95280 · 17 854 habitants
  560. Brignoles83170 · 17 850 habitants
  561. Dzaoudzi97615 · 17 831 habitants
  562. Cluses74300 · 17 795 habitants
  563. Balma31130 · 17 772 habitants
  564. Garches92380 · 17 743 habitants
  565. Sainte-Rose97115 · 17 700 habitants
  566. Capesterre-Belle-Eau97130 · 17 684 habitants
  567. Segré-en-Anjou Bleu49500 · 17 667 habitants
  568. Ambarès-et-Lagrave33440 · 17 644 habitants
  569. Villeneuve-Loubet06270 · 17 548 habitants
  570. L'Isle-d'Abeau38080 · 17 515 habitants
  571. Chamalières63400 · 17 509 habitants
  572. Vire Normandie14500 · 17 457 habitants
  573. Avion62210 · 17 435 habitants
  574. Yutz57970 · 17 391 habitants
  575. Lattes34970 · 17 351 habitants
  576. Marmande47200 · 17 328 habitants
  577. Boissy-Saint-Léger94470 · 17 325 habitants
  578. Sallanches74700 · 17 319 habitants
  579. Saran45770 · 17 316 habitants
  580. Fécamp76400 · 17 313 habitants
  581. Annonay07100 · 17 274 habitants
  582. Lamballe-Armor22400 · 17 241 habitants
  583. Viroflay78220 · 17 237 habitants
  584. Blanquefort33290 · 17 215 habitants
  585. Orée d'Anjou49270 · 17 162 habitants
  586. Montceau-les-Mines71300 · 17 064 habitants
  587. Firminy42700 · 17 060 habitants
  588. Saint-Cyr-sur-Loire37540 · 17 029 habitants
  589. Le Pré-Saint-Gervais93310 · 16 993 habitants
  590. La Baule-Escoublac44500 · 16 912 habitants
  591. Verdun55100 · 16 890 habitants
  592. Les Clayes-sous-Bois78340 · 16 804 habitants
  593. Guérande44350 · 16 804 habitants
  594. Saint-Jean-de-la-Ruelle45140 · 16 768 habitants
  595. Loire-Authion49140 · 16 765 habitants
  596. Marly-le-Roi78160 · 16 756 habitants
  597. Valserhône01200 · 16 712 habitants
  598. Sedan08200 · 16 667 habitants
  599. Cestas33610 · 16 666 habitants
  600. Lons-le-Saunier39000 · 16 618 habitants
  601. Bois-d'Arcy78390 · 16 586 habitants
  602. Château-Gontier-sur-Mayenne53200 · 16 584 habitants
  603. Châteaurenard13160 · 16 545 habitants
  604. Mauguio34130 · 16 522 habitants
